Использование металлического каркаса для различных сооружений не только удобно, но и позволяет добиться большей надежности. В последнее время чаще используется не круглая, а профильная труба, овального, прямоугольного либо квадратного сечения. Изделия производятся различных размеров, благодаря чему не составляет труда подобрать нужную трубу – для перемычек, стоек, столбов.
Содержание
Типоразмеры профильных труб
Профиль металлический легко подобрать как по форме, так и по размерам, толщине стенок и иным характеристикам. ГОСТ на профтрубы устанавливает следующие стандартные формы изделий:
- квадратную, со всеми равными сторонами;
- прямоугольную, размер параллельных сторон которых не равен перпендикулярным;
- овальную, с сечением, отличающимся от круга, – дорогостоящая продукция по сравнению с иными типами.
Профильные трубные изделия отличаются широким диапазоном размеров. Изделия используются в различных сферах строительства и промышленного производства – от автомобиле- и судостроения до цехов мебельных фабрик.
Квадратные
Наиболее распространенными в строительной сфере являются профтрубы квадратного сечения. Технология изготовления, качественные характеристики, размеры и допуски изделий стандартизированы ГОСТ 8639-82. Продукция производится способами холодной либо горячей прокатки, а также сваркой.
К основным габаритам относятся:
- Наружный размер, обозначаемый литерой А и служащий для определения занимаемого трубой пространства. Эта величина позволяет выполнять точный монтаж, упрощаемый благодаря стандартизированным геометрическим характеристикам. В зависимости от используемого метода производства в проф ряд квадратных профильных труб включает диаметры от 10 до 180 мм. Вместе с тем по требованию заказчика изготавливаются также и изделия нестандартных габаритов.
- Толщина стенки S (от 0,8 до 14 мм), зависящий от внешнего размера трубы. Наименьшей толщины выпускаются сварные изделия, что объясняется необходимостью тщательной проварки стыка.
- Площадь сечения. Параметр, позволяющий определить жесткость трубы и сравнить ее с требуемой проектной жесткостью для определенных строительных конструкций. Данный параметр квадратных труб колеблется в пределах от 0,343 до 89,590 кв. мм. Точное значение определяется по наружному диаметру.
Прямоугольные
Профильная трубная продукция прямоугольного сечения в плане габаритов имеет больший ряд типовых значений, если сравнивать их с квадратными. Это обусловлено большим количеством возможных сочетаний размеров сторон.
Для изготовления изделий прямоугольной формы ГОСТ 8645-68 предусматривает применение нескольких технологий. Толстостенная продукция производится способом горячей либо холодной прокатки на специальных прокатных станах. Холодной прокаткой изготавливаются трубы, к которым предъявляются более высокие требования в плане точности, имеющие стенки одинаковой толщины в любом месте измерения. Электродуговая сварка используется при необходимости изготовления тонкостенной продукции, для чего на сварочных постах выполняется специальная обработка стальных листов.
Что касается того, какие бывают размеры прямоугольных профильных труб, то ГОСТ 8645-68 установлено два основных параметра:
- Размер сторон (А и В). Под величиной «А» подразумевается ширина изделия, под параметром «В» – высота. Ширина прямоугольных профтруб по сортаменту назначается 15-230 мм, высота находится в диапазоне от 10 до 150 мм.
- Толщина S. По этому параметру имеется широкий диапазон значений. Он устанавливается в зависимости от сечения трубы и составляет от 1 до 20 мм.
Овальные
Из-за относительно высокой стоимости, продукция овальной недостаточно широко распространена на рынке и не пользуется таким спросом, как изделия прямоугольного и квадратного сечения. Внешний вид труб обуславливает применение их преимущественно в производстве мебели, создания декораций, устройства малых архитектурных форм. Поэтому продукция овального сечения изготавливается в основном из оцинкованной либо нержавеющей стали.
Геометрические параметры и размеры овальных изделий определяются по ГОСТ 8642-68. В соответствии со стандартом к основным величинам, характеризующим типоразмеры продукции, относятся:
- Ширина и высота (обозначаются литерами «А» и «В»). Параметры указывают на наружные размеры, по которым продукция подбирается потребителем. По причине криволинейной формы, ширина и высота являются основными параметрами овальных труб. По ГОСТ изделия выпускаются с параметром А, равным от 6,0 до 90,0 мм, с параметром «В», составляющим от 3,0 до 50,0 мм.
- Большой и малый радиусы кривизны, обозначаемые соответственно R и r. Больший радиус R находится в диапазоне от 5,42 до 114,56 мм, значения малого радиуса r составляют от 0,92 до 18,45 мм.
Длина профтруб зависит от способа изготовления. Производители преимущественно выпускают изделия мерной длины – от 3,6 до 12,5 м. Также широко распространена немерная продукция, длина которой составляет 1,0-13,0 м.
Рассмотренные в статье характеристики считаются преобладающими. Несмотря на стандартизацию габаритов, по специальным заказам клиентов производители могут изготовить изделия любых нестандартных размеров.
Таблица размеров квадратных профильных труб
Наружный размер квадратной профтрубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Погонных метров в 1 тонне |
10х10 | 0,8 | 0,222 | 4504,50 |
0,9 | 0,246 | 4065,04 | |
1 | 0,269 | 3717,47 | |
1,2 | 0,312 | 3205,13 | |
1,4 | 0,352 | 2840,91 | |
15х15 | 0,8 | 0,348 | 2873,56 |
0,9 | 0,388 | 2577,32 | |
1 | 0,426 | 2347,42 | |
1,2 | 0,501 | 1996,01 | |
1,4 | 0,571 | 1751,31 | |
1,5 | 0,605 | 1652,89 | |
20х20 | 0,8 | 0,474 | 2109,70 |
0,9 | 0,529 | 1890,36 | |
1 | 0,583 | 1715,27 | |
1,2 | 0,689 | 1451,38 | |
1,4 | 0,791 | 1264,22 | |
1,5 | 0,841 | 1189,06 | |
2 | 1,075 | 930,23 | |
25х25 | 0,8 | 0,599 | 1669,45 |
0,9 | 0,67 | 1492,54 | |
1 | 0,74 | 1351,35 | |
1,2 | 0,878 | 1138,95 | |
1,4 | 1,01 | 990,10 | |
1,5 | 1,07 | 934,58 | |
2 | 1,39 | 719,42 | |
2,5 | 1,68 | 595,24 | |
3 | 1,95 | 512,82 | |
30х30 | 0,8 | 0,725 | 1379,31 |
0,9 | 0,811 | 1233,05 | |
1 | 0,897 | 1114,83 | |
1,2 | 1,07 | 934,58 | |
1,3 | 1,15 | 869,57 | |
1,4 | 1,23 | 813,01 | |
1,5 | 1,31 | 763,36 | |
2 | 1,7 | 588,24 | |
2,5 | 2,07 | 483,09 | |
3 | 2,42 | 413,22 | |
3,5 | 2,75 | 363,64 | |
4 | 3,04 | 328,95 | |
35х35 | 0,8 | 0,85 | 1176,47 |
0,9 | 0,953 | 1049,32 | |
1,4 | 1,45 | 689,66 | |
1,5 | 1,55 | 645,16 | |
2 | 2,02 | 495,05 | |
2,5 | 2,46 | 406,50 | |
3 | 2,89 | 346,02 | |
3,5 | 3,3 | 303,03 | |
4 | 3,67 | 272,48 | |
5 | 4,37 | 228,83 | |
40х40 | 1,4 | 1,67 | 598,80 |
1,5 | 1,78 | 561,80 | |
2 | 2,33 | 429,18 | |
2,5 | 2,85 | 350,88 | |
3 | 3,36 | 297,62 | |
3,5 | 3,85 | 259,74 | |
4 | 4,3 | 232,56 | |
5 | 5,16 | 193,80 | |
6 | 5,92 | 168,92 | |
42х42 | 3 | 3,55 | 281,69 |
3,5 | 4,07 | 245,70 | |
4 | 4,56 | 219,30 | |
5 | 5,47 | 182,82 | |
6 | 6,3 | 158,73 | |
45х45 | 2 | 2,65 | 377,36 |
3 | 3,83 | 261,10 | |
3,5 | 4,4 | 227,27 | |
4 | 4,93 | 202,84 | |
5 | 5,94 | 168,35 | |
6 | 6,86 | 145,77 | |
7 | 7,69 | 130,04 | |
8 | 8,43 | 118,62 | |
50х50 | 2 | 2,96 | 337,84 |
2,5 | 3,64 | 274,73 | |
3 | 4,31 | 232,02 | |
3,5 | 4,94 | 202,43 | |
4 | 5,56 | 179,86 | |
4,5 | 6,16 | 162,34 | |
5 | 6,73 | 148,59 | |
6 | 7,8 | 128,21 | |
7 | 8,79 | 113,77 | |
8 | 9,69 | 103,20 | |
60х60 | 2 | 3,59 | 278,55 |
2,5 | 4,43 | 225,73 | |
3 | 5,25 | 190,48 | |
3,5 | 6,04 | 165,56 | |
4 | 6,82 | 146,63 | |
5 | 8,3 | 120,48 | |
6 | 9,69 | 103,20 | |
7 | 11 | 90,91 | |
8 | 12,2 | 81,97 | |
70х70 | 3 | 6,19 | 161,55 |
3,5 | 7,14 | 140,06 | |
4 | 8,07 | 123,92 | |
5 | 9,87 | 101,32 | |
6 | 11,57 | 86,43 | |
7 | 13,19 | 75,82 | |
8 | 14,71 | 67,98 | |
80х80 | 3 | 7,13 | 140,25 |
3,5 | 8,24 | 121,36 | |
4 | 9,33 | 107,18 | |
5 | 11,44 | 87,41 | |
6 | 13,46 | 74,29 | |
7 | 15,38 | 65,02 | |
8 | 17,22 | 58,07 | |
9 | 18,97 | 52,71 | |
10 | 20,63 | 48,47 | |
11 | 22,2 | 45,05 | |
90х90 | 3 | 8,07 | 123,92 |
4 | 10,59 | 94,43 | |
5 | 13 | 76,92 | |
6 | 15,34 | 65,19 | |
7 | 17,58 | 56,88 | |
8 | 19,73 | 50,68 | |
100х100 | 3 | 9,02 | 110,86 |
4 | 11,84 | 84,46 | |
5 | 14,58 | 68,59 | |
6 | 17,22 | 58,07 | |
7 | 19,78 | 50,56 | |
8 | 22,25 | 44,94 | |
9 | 24,62 | 40,62 | |
110х110 | 6 | 19,11 | 52,33 |
7 | 21,98 | 45,50 | |
8 | 24,76 | 40,39 | |
9 | 27,45 | 36,43 | |
120х120 | 6 | 20,99 | 47,64 |
7 | 24,18 | 41,36 | |
8 | 27,27 | 36,67 | |
9 | 30,28 | 33,03 | |
140х140 | 6 | 24,76 | 40,39 |
7 | 28,57 | 35,00 | |
8 | 32,29 | 30,97 | |
9 | 35,93 | 27,83 | |
150х150 | 7 | 30,77 | 32,50 |
8 | 34,81 | 28,73 | |
9 | 38,75 | 25,81 | |
10 | 42,61 | 23,47 | |
180х180 | 8 | 42,34 | 23,62 |
9 | 47,23 | 21,17 | |
10 | 52,03 | 19,22 | |
12 | 61,36 | 16,30 | |
14 | 70,33 | 14,22 | |
Трубы специальных размеров | |||
32х32 | 4 | 3,3 | 303,03 |
36х36 | 4 | 3,8 | 263,16 |
55х55 | 3 | 4,78 | 209,21 |
65х65 | 6 | 10,63 | 94,07 |
Таблица с размерами профильных труб прямоугольного сечения
Наружный размер прямоугольной профтрубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Погонных метров в 1 тонне |
15х10 | 1 | 0,348 | 2873,56 |
1,5 | 0,488 | 2049,18 | |
2 | 0,605 | 1652,89 | |
20х10 | 1 | 0,426 | 2347,42 |
1,2 | 0,501 | 1996,01 | |
1,5 | 0,605 | 1652,89 | |
2 | 0,762 | 1312,34 | |
20х15 | 1 | 0,505 | 1980,20 |
1,2 | 0,595 | 1680,67 | |
1,5 | 0,723 | 1383,13 | |
2 | 0,919 | 1088,14 | |
2,5 | 1,09 | 917,43 | |
25х10 | 1 | 0,505 | 1980,20 |
1,5 | 0,723 | 1383,13 | |
2 | 0,919 | 1088,14 | |
2,5 | 1,09 | 917,43 | |
25х15 | 0,8 | 0,474 | 2109,70 |
0,9 | 0,529 | 1890,36 | |
1 | 0,583 | 1715,27 | |
1,2 | 0,689 | 1451,38 | |
1,5 | 0,841 | 1189,06 | |
2 | 1,08 | 925,93 | |
2,5 | 1,29 | 775,19 | |
30х10 | 1 | 0,583 | 1715,27 |
1,5 | 0,841 | 1189,06 | |
2 | 1,08 | 925,93 | |
2,5 | 1,29 | 775,19 | |
3 | 1,48 | 675,68 | |
30х15 | 0,8 | 0,536 | 1865,67 |
0,9 | 0,6 | 1666,67 | |
1 | 0,661 | 1512,86 | |
1,2 | 0,783 | 1277,14 | |
1,5 | 0,959 | 1042,75 | |
2 | 1,23 | 813,01 | |
2,5 | 1,48 | 675,68 | |
3 | 1,71 | 584,80 | |
30х20 | 0,8 | 0,599 | 1669,45 |
0,9 | 0,67 | 1492,54 | |
1 | 0,74 | 1351,35 | |
1,2 | 0,877 | 1140,25 | |
1,5 | 1,08 | 925,93 | |
2 | 1,39 | 719,42 | |
2,5 | 1,68 | 595,24 | |
3 | 1,95 | 512,82 | |
35х15 | 0,8 | 0,599 | 1669,45 |
0,9 | 0,67 | 1492,54 | |
1 | 0,74 | 1351,35 | |
1,2 | 0,877 | 1140,25 | |
1,5 | 1,08 | 925,93 | |
2 | 1,39 | 719,42 | |
2,5 | 1,68 | 595,24 | |
3 | 1,95 | 512,82 | |
3,5 | 2,2 | 454,55 | |
35х20 | 0,8 | 0,662 | 1510,57 |
0,9 | 0,741 | 1349,53 | |
1 | 0,819 | 1221,00 | |
1,2 | 0,972 | 1028,81 | |
1,5 | 1,19 | 840,34 | |
2 | 1,55 | 645,16 | |
2,5 | 1,88 | 531,91 | |
3 | 2,19 | 456,62 | |
3,5 | 2,47 | 404,86 | |
35х25 | 1,5 | 1,31 | 763,36 |
2 | 1,7 | 588,24 | |
2,5 | 2,07 | 483,09 | |
3 | 2,42 | 413,22 | |
3,5 | 2,75 | 363,64 | |
35х30 | 0,8 | 0,788 | 1269,04 |
0,9 | 0,882 | 1133,79 | |
1 | 0,976 | 1024,59 | |
1,2 | 1,16 | 862,07 | |
1,5 | 1,43 | 699,30 | |
2 | 1,86 | 537,63 | |
40х15 | 2 | 1,55 | 645,16 |
2,5 | 1,88 | 531,91 | |
3 | 2,19 | 456,62 | |
3,5 | 2,47 | 404,86 | |
4 | 2,73 | 366,30 | |
40х20 | 0,8 | 0,725 | 1379,31 |
0,9 | 0,811 | 1233,05 | |
1 | 0,897 | 1114,83 | |
1,2 | 1,07 | 934,58 | |
1,5 | 1,31 | 763,36 | |
2 | 1,7 | 588,24 | |
2,5 | 2,07 | 483,09 | |
3 | 2,42 | 413,22 | |
3,5 | 2,75 | 363,64 | |
4 | 3,05 | 327,87 | |
40х25 | 1,5 | 1,43 | 699,30 |
2 | 1,86 | 537,63 | |
2,5 | 2,27 | 440,53 | |
3 | 2,66 | 375,94 | |
3,5 | 3,02 | 331,13 | |
4 | 3,36 | 297,62 | |
40х30 | 1,5 | 1,55 | 645,16 |
2 | 2,02 | 495,05 | |
2,5 | 2,47 | 404,86 | |
3 | 2,89 | 346,02 | |
3,5 | 3,3 | 303,03 | |
4 | 3,68 | 271,74 | |
42х20 | 2 | 1,77 | 564,97 |
2,5 | 2,15 | 465,12 | |
3 | 2,52 | 396,83 | |
3,5 | 2,86 | 349,65 | |
4 | 3,17 | 315,46 | |
42х30 | 2 | 2,08 | 480,77 |
2,5 | 2,54 | 393,70 | |
3 | 2,99 | 334,45 | |
3,5 | 3,41 | 293,26 | |
4 | 3,8 | 263,16 | |
45х20 | 2 | 1,86 | 537,63 |
2,5 | 2,27 | 440,53 | |
3 | 2,66 | 375,94 | |
3,5 | 3,02 | 331,13 | |
4 | 3,36 | 297,62 | |
45х30 | 2 | 2,17 | 460,83 |
2,5 | 2,66 | 375,94 | |
3 | 3,13 | 319,49 | |
3,5 | 3,57 | 280,11 | |
4 | 3,99 | 250,63 | |
50х25 | 1,5 | 1,67 | 598,80 |
2 | 2,17 | 460,83 | |
2,5 | 2,66 | 375,94 | |
3 | 3,13 | 319,49 | |
3,5 | 3,57 | 280,11 | |
4 | 3,99 | 250,63 | |
50х30 | 1,5 | 1,78 | 561,80 |
2 | 2,32 | 431,03 | |
2,5 | 2,86 | 349,65 | |
3 | 3,36 | 297,62 | |
3,5 | 3,85 | 259,74 | |
4 | 4,3 | 232,56 | |
50х35 | 1,5 | 1,9 | 526,32 |
2 | 2,49 | 401,61 | |
2,2 | 2,72 | 367,65 | |
2,5 | 3,09 | 323,62 | |
3 | 3,6 | 277,78 | |
3,5 | 4,12 | 242,72 | |
4 | 4,62 | 216,45 | |
50х40 | 2 | 2,65 | 377,36 |
2,5 | 3,25 | 307,69 | |
3 | 3,83 | 261,10 | |
3,5 | 4,39 | 227,79 | |
4 | 4,93 | 202,84 | |
60х20 | 2 | 2,33 | 429,18 |
60х25 | 2,5 | 3,05 | 327,87 |
3 | 3,6 | 277,78 | |
3,5 | 4,12 | 242,72 | |
4 | 4,62 | 216,45 | |
5 | 5,55 | 180,18 | |
60х30 | 1,5 | 2,02 | 495,05 |
2 | 2,65 | 377,36 | |
2,5 | 3,25 | 307,69 | |
3 | 3,83 | 261,10 | |
3,5 | 4,39 | 227,79 | |
4 | 4,93 | 202,84 | |
5 | 5,94 | 168,35 | |
60х40 | 1,5 | 2,25 | 444,44 |
2 | 2,96 | 337,84 | |
2,5 | 3,64 | 274,73 | |
3 | 4,3 | 232,56 | |
3,5 | 4,94 | 202,43 | |
4 | 5,56 | 179,86 | |
5 | 6,73 | 148,59 | |
70х30 | 3 | 4,3 | 232,56 |
3,5 | 4,94 | 202,43 | |
4 | 5,56 | 179,86 | |
5 | 6,73 | 148,59 | |
6 | 7,8 | 128,21 | |
70х40 | 3 | 4,78 | 209,21 |
3,5 | 5,49 | 182,15 | |
4 | 6,19 | 161,55 | |
5 | 7,51 | 133,16 | |
6 | 8,75 | 114,29 | |
70х50 | 3 | 5,25 | 190,48 |
3,5 | 6,04 | 165,56 | |
4 | 6,82 | 146,63 | |
5 | 8,3 | 120,48 | |
6 | 9,69 | 103,20 | |
80х40 | 2 | 3,59 | 278,55 |
3 | 5,25 | 190,48 | |
3,5 | 6,04 | 165,56 | |
4 | 6,82 | 146,63 | |
5 | 8,3 | 120,48 | |
6 | 9,69 | 103,20 | |
7 | 10,99 | 90,99 | |
80х50 | 3 | 5,72 | 174,83 |
3,5 | 6,59 | 151,75 | |
4 | 7,44 | 134,41 | |
80х60 | 3,5 | 7,14 | 140,06 |
4 | 8,07 | 123,92 | |
5 | 9,87 | 101,32 | |
6 | 11,57 | 86,43 | |
7 | 13,19 | 75,82 | |
90х40 | 3,5 | 6,59 | 151,75 |
4 | 7,44 | 134,41 | |
5 | 9,08 | 110,13 | |
6 | 10,63 | 94,07 | |
7 | 12,09 | 82,71 | |
90х60 | 4 | 8,7 | 114,94 |
5 | 10,65 | 93,90 | |
6 | 12,51 | 79,94 | |
7 | 14,29 | 69,98 | |
100х40 | 4 | 8,07 | 123,92 |
5 | 9,87 | 101,32 | |
6 | 11,57 | 86,43 | |
7 | 13,19 | 75,82 | |
100х50 | 4 | 8,7 | 114,94 |
5 | 10,65 | 93,90 | |
6 | 12,51 | 79,94 | |
7 | 14,29 | 69,98 | |
100х60 | 3 | 7,13 | 140,25 |
3,5 | 8,24 | 121,36 | |
4 | 9,33 | 107,18 | |
100х70 | 4 | 9,96 | 100,40 |
5 | 12,22 | 81,83 | |
6 | 14,4 | 69,44 | |
7 | 16,48 | 60,68 | |
110х40 | 4 | 8,7 | 114,94 |
5 | 10,65 | 93,90 | |
6 | 12,51 | 79,94 | |
7 | 14,29 | 69,98 | |
110х50 | 4 | 9,33 | 107,18 |
5 | 11,44 | 87,41 | |
6 | 13,46 | 74,29 | |
7 | 15,38 | 65,02 | |
110х60 | 4 | 9,96 | 100,40 |
5 | 12,22 | 81,83 | |
6 | 14,4 | 69,44 | |
7 | 16,48 | 60,68 | |
120х40 | 5 | 11,44 | 87,41 |
6 | 13,46 | 74,29 | |
7 | 15,38 | 65,02 | |
8 | 17,22 | 58,07 | |
120х60 | 5 | 13 | 76,92 |
6 | 15,34 | 65,19 | |
7 | 17,58 | 56,88 | |
8 | 19,73 | 50,68 | |
120х80 | 5 | 14,58 | 68,59 |
6 | 17,22 | 58,07 | |
7 | 19,78 | 50,56 | |
8 | 22,25 | 44,94 | |
140х60 | 5 | 14,58 | 68,59 |
6 | 17,22 | 58,07 | |
7 | 19,78 | 50,56 | |
8 | 22,25 | 44,94 | |
140х80 | 5 | 16,15 | 61,92 |
6 | 19,11 | 52,33 | |
7 | 21,98 | 45,50 | |
8 | 24,76 | 40,39 | |
140х120 | 6 | 22,88 | 43,71 |
7 | 26,37 | 37,92 | |
8 | 29,78 | 33,58 | |
9 | 33,1 | 30,21 | |
150х80 | 6 | 20,05 | 49,88 |
7 | 23,08 | 43,33 | |
8 | 26,01 | 38,45 | |
9 | 28,86 | 34,65 | |
10 | 31,62 | 31,63 | |
150х100 | 6 | 21,93 | 45,60 |
7 | 25,28 | 39,56 | |
8 | 28,53 | 35,05 | |
9 | 31,69 | 31,56 | |
10 | 34,76 | 28,77 | |
180х80 | 7 | 26,37 | 37,92 |
8 | 29,78 | 33,58 | |
9 | 33,1 | 30,21 | |
10 | 36,33 | 27,53 | |
12 | 42,52 | 23,52 | |
180х100 | 8 | 32,29 | 30,97 |
9 | 35,93 | 27,83 | |
10 | 39,47 | 25,34 | |
12 | 46,29 | 21,60 | |
180х150 | 8 | 38,57 | 25,93 |
9 | 42,99 | 23,26 | |
10 | 47,32 | 21,13 | |
12 | 55,71 | 17,95 | |
Трубы специальных размеров | |||
28х25 | 1,5 | 1,15 | 869,57 |
2 | 1,49 | 671,14 | |
2,5 | 1,8 | 555,56 | |
40х25 | 1,5 | 1,43 | 699,30 |
40х28 | 1,5 | 1,5 | 666,67 |
2 | 1,95 | 512,82 | |
2,5 | 2,39 | 418,41 | |
70х50 | 7 | 10,99 | 90,99 |
90х50 | 3 | 6,19 | 161,55 |
140х60 | 3 | 9,02 | 110,86 |
150х60 | 7 | 20,88 | 47,89 |
160х130 | 8 | 33,55 | 29,81 |
180х145 | 20 | 84,1 | 11,89 |
190х120 | 12 | 51,94 | 19,25 |
196х170 | 18 | 88,99 | 11,24 |
200х120 | 8 | 37,32 | 26,80 |
230х100 | 8 | 38,57 | 25,93 |
Преимущества и применение
Профильные трубы обладают следующими преимуществами:
- небольшим весом при значительной длине;
- прочностью;
- жесткостью;
- устойчивостью к изгибающим и сжимающим воздействиям;
- низкой степенью деформирования;
- доступной стоимостью.
Благодаря отличным эксплуатационным показателям профтрубы широко используются в гражданском, промышленном и частном строительстве. Изделия незаменимы при создании металлоконструкций, к примеру, при возведении сараев, теплиц, навесов. Также нередко профильные трубы используются для создания архитектурных форм, в том числе площадок детского досуга и для занятия спортом.