При определении функциональных возможностей трубопроводной системы главное значение придается геометрическим размерам ее элементов – труб. Если длина проката приводится в метрах, то диаметры труб – как в миллиметрах (отечественного изготовления), так и в дюймах (европейского).
Содержание
Какие характеристики указывают размер труб
В государственных стандартах основные размеры трубопроката определяются величинами:
- внутренним и полным диаметрами;
- размером стенок;
- отношением наружной окружности к внутренней;
- длиной.
При неправильном подборе трубы по параметрам, нормальное функционирование системы невозможно. Укладка изделия с диаметром меньшим требуемого вызовет повышение давления. Сеть будет работать под чрезмерными нагрузками, а технологическое оборудование – в близком к критическому состоянии. Увеличенное полезное сечение элемента приведет к слишком малому напору и увеличению затрат на насосное, регулирующее оборудование.
Основные характеристики устанавливаются такими:
- Диаметр номинальный (DN), примерно соответствующий условному проходу (Ду). Нужен для подбора присоединительных элементов.
- Наружный диаметр (DHB). Постоянный, определяемый ГОСТом параметр, в соответствии с ним производятся фитинги и арматура.
- Толщина стенок (S). Трубный прокат с одинаковым наружным размером не всегда может использоваться совместно. К примеру, ВГП выпускаются облегченном, обыкновенном и упрочненном вариантах.
- Проход условный (Ду). При вычислении внутреннего параметра по приведенным в ГОСТах таблицам, можно заметить различия на 2-4 мм. «Ду» считается как средний размер просвета, отвечающего присоединительным размерам арматуры и дополнительных изделий. По определенному классу точности назначаются допустимые погрешности по овальности и прямолинейности.
- Условное, рабочее, испытательное давление (Ру, Рр, Рп). Параметры требуются для разработки проектов трубопроводов, определяются по ГОСТ 356-80.
Согласованное большинством стран определение DN, по новым стандартам заменено на Ду. К примеру, у нескольких позиций изделий с DНВ 140 мм, полный просвет может быть равен 139 или 132 мм. Из нескольких величин подбирается максимально приближенное – 125 мм. Тогда параметр записывается как DN125 (без размерности) либо Ду 125 мм.
Классификация стальных труб по диаметру
Трубы выпускаются определенными размерами, принимаемыми по технологии их изготовления. Сортамент изделий рассчитан на различное рабочее давление:
- Бесшовные. Трубы круглые, без швов по длине. Используются для строительства трубопроводов высокого давления. Производятся по ГОСТ 8734-75 и 32528-2013 диаметрами 5-550 мм.
- Водогазопроводные (ВГП). Изделия, применяемые для создания коммунальных систем. Обязательно подвергаются гидравлическим испытаниям. Номенклатура таких труб из ГОСТ 10704-91 включает изделия сечением 10,2-165 мм, а в паспорте дополнительно указывается также и DN.
- Электросварные. Изделия из листовой стали. Из листа формируется цилиндр, края фиксируются электросваркой. Производятся по ГОСТ 10704-91 с диаметром DHB 10-1420 мм.
Для частного использования пригодны трубы ВГП. Они способны обеспечить бесперебойные поставки воды и газа. Для различных потребностей выпускаются ВГП с несколькими вариантами толщины стенок, разделяемые на следующие категории:
- малые – от 10 до 108 мм;
- средние – 114-530 мм.
- большие – от 530 до 1420.
Трубы самого малого диаметра используются для проведения в квартиры и дома водопроводных систем. Изделия со средними размерами используются для сооружения городских сетей, промышленных трубопроводов. Изделия с самым большим диаметром используются для создания магистральных нефте- и газопроводов.
Таблицы диаметров стальных труб
Ниже представлены таблицы с размерами труб различного назначения и способа производства. Данные в таблицы внесены на основе действующих ГОСТ.
Водогазопроводные (ВГП) трубы из стали
Таблицы составлены на основе данных ГОСТ 3262-75.
Условный проход трубы, мм | Диаметр по наруже, мм | Толщина стенки, мм |
6 | 10,2 | 1,8; 2; 2,5 |
8 | 13,5 | 2; 2,2; 2,8 |
10 | 17 | 2; 2,2; 2,8 |
15 | 21,3 | 2,35 |
15 | 21,3 | 2,5; 2,8; 3,2 |
20 | 26,8 | 2,35 |
20 | 26,8 | 2,5; 2,8; 3,2 |
25 | 33,5 | 2,8; 3,2; 4 |
32 | 42,3 | 2,8; 3,2; 4 |
40 | 48 | 3; 3,5; 4 |
50 | 60 | 3; 3,5; 4,5 |
65 | 75,5 | 3,2; 4; 4,5 |
80 | 88,5 | 3,5; 4; 4,5 |
90 | 101,3 | 3,5; 4; 4,5 |
100 | 114 | 4; 4,5; 5 |
125 | 140 | 4; 4,5; 5,5 |
150 | 165 | 4; 4,5; 5,5 |
Внутренний диаметр, мм | Диаметр по наруже, мм | Толщина стенки, мм | Все 1 метра, кг |
10 | 16 | 2 ,0 | 0,69 |
15 | 20 | 2,5 | 1,08 |
20 | 26 | 2,5 | 1,45 |
25 | 32 | 2,8 | 2,02 |
32 | 41 | 2,8 | 2,64 |
40 | 47 | 3 | 3,26 |
50 | 59 | 3 | 4,14 |
65 | 74 | 3,2 | 5,59 |
Стальные электросварные прямошовные трубы
Таблица составлена на данных из ГОСТ 10704-91.
Диаметр по наруже, мм | Толщина стенки трубы, мм |
10 | 1; 1,2 |
10,2 | 1; 1,2 |
12 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
13 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
14 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
15 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
16 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
17 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 |
18 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8 |
19 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
20 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
21,3 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
22 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
23 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
24 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
25 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
26 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
27 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
28 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
30 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
32 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
33 | 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
33,7 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
35 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
36 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
38 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
40 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
42 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
44,5 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
45 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3 |
48 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
48,3 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
51 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
53 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
54 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
57 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
60 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8 |
63,5 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8 |
70 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4 |
73 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4 |
76 | 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
83 | 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
88 | 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8 |
89 | 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
95 | 2; 2,5; 3,2; 5 |
102 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
108 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
114 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
127 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
133 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
140 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
152 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5 |
159 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
168 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
177,8 | 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
180 | 4; 5 |
193,7 | 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8 |
219 | 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 |
244,5 | 3; 3,2; 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 |
273 | 3,5; 3,8; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 |
325 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 |
355,6 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 |
377 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 |
406,4 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
426 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
478 | 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
530 | 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 |
630 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 |
720 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 |
820 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30 |
920 | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 |
1020 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32 |
1120 | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 |
1220 | 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 |
1420 | 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20 |
Размеры бесшовных труб: диаметр, толщина стенок
Таблица составлена на основе данных ГОСТ 8732-78.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенок, мм |
20 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4 |
21,3 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4 |
22 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4 |
25 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
26,9 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
28 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
30 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
31,8 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
32 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
33,7 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
35 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
38 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
40 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 |
42 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
42,4 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
44,5 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
45 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
48,3 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
50 | 2,5; 2,6; 2,8; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
51 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 |
54 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11 |
57 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13 |
60 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 |
60,3 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 |
63,5 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 |
68 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
70 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 |
73 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
76 | 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
82,5 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
83 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 |
89 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
95 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
102 | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
104 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24 |
108 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28 |
114 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28 |
121 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28 |
127 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30 |
133 | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32 |
140 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36 |
146 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36 |
152 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36 |
159 | 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36 |
165 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
168 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
178 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
180 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
194 | 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45 |
203 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
219 | 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
245 | 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
273 | 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50 |
299 | 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
324 | 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
325 | 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
351 | 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
356 | 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
377 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
402 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
406 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
426 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
450 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
457 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
465 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
480 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
500 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
508 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
530 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
550 | 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 56; 60; 63; 65; 70; 75 |
Данные в таблицу внесены согласно ГОСТ 8734-75.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки трубы, мм |
5 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5 |
6 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2 |
7 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
8 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
9 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5 |
10 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
11 | 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,5; 2,8; 3; 3,2; 3,5 |
