Согласно сортаменту стальных горячекатаных швеллеров, по ГОСТ 8240-97, они могут быть высотой от 50 до 400 мм, с шириной полки от 32 до 115 мм. Точный размер швеллера определяется по его номеру. Ниже приведены таблицы с размерами швеллеров различной серии, с характеризующими его величинами.
Содержание
Виды швеллеров и их маркировка
Разберем как расшифровывается обозначения изделий, на примере швеллера 10П. Где 10 – это высота швеллера в см, а “П” это серия, обозначает что у этого изделия грани полок параллельны друг другу.
Так маркируются все швеллера, цифры обозначают размер по высоте, а буквы серийный номер изделия.
- “П” – грани полок расположены параллельно друг другу.
- “У” – внутренние грани полок расположены под углом.
- “Л” – изделие имеет облегченную конструкцию.
- “Э” –экономичные швеллеры.
- “С” – изделия специального назначения.
Швеллера серии “П”, “Э” и “Л” имеют одинаковую форму сечения, с параллельными гранями полок, как на рисунке ниже.

У изделий “У” и “С” также одинаковая форма поперечного сечения, с уклоном внутренних граней полок, как на фото ниже.

Таблицы размеров швеллеров всех серий
В таблицах используются латинские буквы, для условного обозначения размеров швеллера:
- h — высота швеллера;
- b — ширина полок;
- s — толщина стенки;
- t — толщина полки;
- R — радиус внутреннего закругления;
- r — радиус закругления полки.

Размеры швеллеров серии “У”
| Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра, кг |
| мм | ||||||||
| 5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 6,16 | 4,84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 7,51 | 5,9 |
| 8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 8,98 | 7,05 |
| 10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 10,9 | 8,59 |
| 12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 13,3 | 10,4 |
| 14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 15,6 | 12,3 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18,1 | 14,2 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 19,5 | 15,3 |
| 18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 20,7 | 16,3 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 22,2 | 17,4 |
| 20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 23,4 | 18,4 |
| 22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 26,7 | 21 |
| 24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 30,6 | 24 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 35,2 | 27,7 |
| 30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 40,5 | 31,8 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 46,5 | 36,5 |
| 36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 53,4 | 41,9 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 61,5 | 48,3 |
Таблица размеров серии “П”
| Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 метра, кг |
| мм | ||||||||
| 5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 6,16 | 4,84 |
| 6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 7,51 | 5,9 |
| 8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 8,98 | 7,05 |
| 10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 10,9 | 8,59 |
| 12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 13,3 | 10,4 |
| 14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 15,6 | 12,3 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 18,1 | 14,2 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 19,5 | 15,3 |
| 18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 20,7 | 16,3 |
| 18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 22,2 | 17,4 |
| 20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 23,4 | 18,4 |
| 22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 26,7 | 21 |
| 24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 30,6 | 24 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 35,2 | 27,7 |
| 30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 40,5 | 31,8 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 46,5 | 36,5 |
| 36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 53,4 | 41,9 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 61,5 | 48,3 |
Серия “Э”
| Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра, кг |
| мм | ||||||||
| 5Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,5 | 2,5 | 6,1 | 4,79 |
| 6,5Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 6,5 | 2,5 | 7,41 | 5,82 |
| 8Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 7,5 | 2,5 | 8,82 | 6,92 |
| 10Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 9 | 3 | 10,79 | 8,47 |
| 12Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 9,5 | 3 | 13,09 | 10,24 |
| 14Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 10 | 3 | 15,41 | 12,15 |
| 16Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 11 | 3,5 | 17,85 | 14,01 |
| 18Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 11,5 | 3,5 | 20,4 | 16,01 |
| 20Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 12 | 4 | 23,02 | 18,07 |
| 22Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 13 | 4 | 26,36 | 20,69 |
| 24Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 13 | 4 | 30,19 | 23,69 |
| 27Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 13 | 4,5 | 34,87 | 27,37 |
| 30Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 13 | 5 | 39,94 | 31,35 |
| 33Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 13 | 5 | 46,15 | 36,14 |
| 36Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 14 | 6 | 52,9 | 41,53 |
| 40Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 15,5 | 6 | 61,11 | 47,97 |
Серия “Л”
| Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра, кг |
| мм | ||||||||
| 12Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 7 | – | 6,39 | 5,02 |
| 14Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7 | – | 7,57 | 5,94 |
| 16Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 8 | – | 9,04 | 7,1 |
| 18Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 8 | – | 10,81 | 8,49 |
| 20Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 9 | – | 12,89 | 10,12 |
| 22Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 10 | – | 15,11 | 11,86 |
| 24Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 10 | – | 17,41 | 13,66 |
| 27Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 11 | – | 20,77 | 16,30 |
| 30Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 11 | – | 24,3 | 19,07 |
Серия “С”
| Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра, кг |
| мм | ||||||||
| 8С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 9 | 1,5 | 11,8 | 9,26 |
| 14С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 9,5 | 4,75 | 18,51 | 14,53 |
| 14Са | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 9,5 | 5 | 21,3 | 16,72 |
| 16С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 10 | 5 | 21,95 | 17,53 |
| 16Са | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 10 | 5 | 25,15 | 19,74 |
| 18С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 25,7 | 20,2 |
| 18Са | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 10,5 | 5,3 | 29,3 | 23 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 10,5 | 5 | 34,04 | 26,72 |
| 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 11 | 5,5 | 28,83 | 22,63 |
| 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 11 | 5,5 | 32,83 | 25,77 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 11 | 5,5 | 36,58 | 28,71 |
| 24С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 14 | 7 | 44,46 | 34,9 |
| 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 15 | 3 | 44,09 | 34,61 |
| 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 15 | 7,5 | 50,6 | 39,72 |
| 30С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 43,88 | 34,44 |
| 30Са | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 49,88 | 39,15 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 7 | 55,88 | 43,86 |
Горячекатаные швеллера, сортамент и размеры которых приведены в таблицах, являются самыми популярными. По стандарту, они изготавливаться длинной от 2 до 12 м, но при необходимости по согласованию с производителем длина может быть увеличена свыше 12 м. Также различают швеллера по точности профиля, он может быть: высокоточным – “А”, повышенной точности – “Б”, и обычной точности – “В”.
Благородя своим физическим и механическим свойствам, швеллер нашел широкое применение как в машиностроении, так и в промышленном строительстве.


