Согласно сортаменту стальных горячекатаных двутавров, по ГОСТ Р 57837-2017 и ГОСТ 8239-89, минимальный вес 1 метра равен 8,1 кг (балка 10Б1), а максимальный 1331,6 кг (балка 40К19). Знание массы метра двутавровой балки, позволяет произвести расчеты для закупки необходимого количества материала для выполнения работ.
Содержание
Какими бывают двутавры
Двутавровые балки разделяют на два вида по форме их граней полок.
- С уклоном внутренних граней, их сортамент регламентирует ГОСТ 8239-89.
- С параллельными гранями полок, ГОСТ Р 57837-2017. Их подразделяют на типы: Б – балочные нормальные; Ш – балочные широкополочные; К – колонные; С – свайные; ДБ, ДК – дополнительных серий.
Каждая балка имеет свой номер, по которому определяют ее форму и характеристики. Например, двутавр 30, расшифровывается как балка, у которой внутренние грани полок с уклоном, высота такой балки 300 мм, а ширина 135 мм, вес 1 метра равен 36,5 кг.
Номер двутавра 20б1, обозначает что тип балки нормальный с параллельными гранями полок, высота 200 мм, ширина 100 мм, вес 1 метра 21,30 кг.
Так по номеру изделия, по таблицам, приведенным ниже, можно узнать основные размеры и массу двутавровых балок.
Таблица веса двутавров с уклоном внутренних граней полок
Данные в таблицу, по которым были выполненные расчеты, взяты из сортамента горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок ГОСТ 8239-89.
Номер двутавра | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 м, кг | Погонных метров в тонне | Масса балки длиной 12 м, кг |
10 | 100 | 55 | 12,00 | 9,46 | 105,71 | 113,52 |
12 | 120 | 64 | 14,70 | 11,50 | 86,96 | 138,00 |
14 | 140 | 73 | 17,40 | 13,70 | 72,99 | 164,40 |
16 | 160 | 81 | 20,20 | 15,90 | 62,89 | 190,80 |
18 | 180 | 90 | 23,40 | 18,40 | 54,35 | 220,80 |
20 | 200 | 100 | 26,80 | 21,00 | 47,62 | 252,00 |
22 | 220 | 110 | 30,60 | 24,00 | 41,67 | 288,00 |
24 | 240 | 115 | 34,80 | 27,30 | 36,63 | 327,60 |
27 | 270 | 125 | 40,20 | 31,50 | 31,75 | 378,00 |
30 | 300 | 135 | 46,50 | 36,50 | 27,40 | 438,00 |
33 | 330 | 140 | 53,80 | 42,20 | 23,70 | 506,40 |
36 | 360 | 145 | 61,90 | 48,60 | 20,58 | 583,20 |
40 | 400 | 155 | 72,60 | 57,00 | 17,54 | 684,00 |
45 | 450 | 160 | 84,70 | 66,50 | 15,04 | 798,00 |
50 | 500 | 170 | 100,00 | 78,50 | 12,74 | 942,00 |
55 | 550 | 180 | 118,00 | 92,60 | 10,80 | 1111,20 |
60 | 600 | 190 | 138,00 | 108,00 | 9,26 | 1296,00 |
Таблицы массы двутавров с параллельными гранями полок
Значения в таблицы внесены согласно сортаменту стальных горячекатаных двутавровых балок с параллельными гранями полок ГОСТ Р 57837-2017.
Балочные нормальные двутавры
Номер двутавра | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 метра, кг | Метров в тонне | Вес балки длиной 12 м, кг |
10Б1 | 100 | 55 | 10,32 | 8,10 | 123,46 | 97,2 |
12Б1 | 117,6 | 64 | 11,03 | 8,70 | 114,94 | 104,4 |
12Б2 | 120 | 64 | 13,21 | 10,40 | 96,15 | 124,8 |
14Б1 | 137,4 | 73 | 13,39 | 10,50 | 95,24 | 126 |
14Б2 | 140 | 73 | 16,43 | 12,90 | 77,52 | 154,8 |
16Б1 | 157 | 82 | 16,18 | 12,70 | 78,74 | 152,4 |
16Б2 | 160 | 82 | 20,09 | 15,80 | 63,29 | 189,6 |
18Б1 | 177 | 91 | 19,58 | 15,40 | 64,94 | 184,8 |
18Б2 | 180 | 91 | 23,95 | 18,80 | 53,19 | 225,6 |
20Б1 | 200 | 100 | 27,16 | 21,30 | 46,95 | 255,6 |
20Б2 | 203 | 101 | 32,19 | 25,30 | 39,53 | 303,6 |
20Б3 | 208 | 102 | 40,24 | 31,60 | 31,65 | 379,2 |
25Б1 | 248 | 124 | 32,68 | 25,70 | 38,91 | 308,4 |
25Б2 | 250 | 125 | 37,66 | 29,60 | 33,78 | 355,2 |
25Б3 | 255 | 126 | 47,62 | 37,40 | 26,74 | 448,8 |
25Б4 | 260 | 127 | 57,68 | 45,30 | 22,08 | 543,6 |
30Б1 | 298 | 149 | 40,8 | 32,00 | 31,25 | 384 |
30Б2 | 300 | 150 | 46,78 | 36,70 | 27,25 | 440,4 |
30Б3 | 305 | 151 | 58,74 | 46,10 | 21,69 | 553,2 |
30Б4 | 310 | 152 | 70,8 | 55,60 | 17,99 | 667,2 |
35Б1 | 346 | 174 | 52,68 | 41,40 | 24,15 | 496,8 |
35Б2 | 350 | 175 | 63,14 | 49,60 | 20,16 | 595,2 |
35Б3 | 355 | 176 | 77,08 | 60,50 | 16,53 | 726 |
35Б4 | 361 | 177 | 92,89 | 72,90 | 13,72 | 874,8 |
40Б1 | 396 | 199 | 72,16 | 56,60 | 17,67 | 679,2 |
40Б2 | 400 | 200 | 84,12 | 66,00 | 15,15 | 792 |
40Б3 | 406 | 201 | 102,05 | 80,10 | 12,48 | 961,2 |
40Б4 | 412 | 202 | 120,1 | 94,30 | 10,60 | 1131,6 |
45Б1 | 446 | 199 | 84,3 | 66,20 | 15,11 | 794,4 |
45Б2 | 450 | 200 | 96,76 | 76,00 | 13,16 | 912 |
45Б3 | 456 | 201 | 115,43 | 90,60 | 11,04 | 1087,2 |
45Б4 | 462 | 202 | 134,22 | 105,40 | 9,49 | 1264,8 |
50Б1 | 492 | 199 | 92,38 | 72,50 | 13,79 | 870 |
50Б2 | 496 | 199 | 101,27 | 79,50 | 12,58 | 954 |
50Б3 | 500 | 200 | 114,23 | 89,70 | 11,15 | 1076,4 |
50Б4 | 508 | 201 | 139,99 | 109,90 | 9,10 | 1318,8 |
50Б5 | 516 | 202 | 170,59 | 133,90 | 7,47 | 1606,8 |
55Б1 | 543 | 220 | 113,36 | 89 | 11,24 | 1068 |
55Б2 | 547 | 220 | 124,74 | 97,9 | 10,21 | 1174,8 |
55Б3 | 553 | 221 | 148,63 | 116,7 | 8,57 | 1400,4 |
55Б4 | 560 | 222 | 174,86 | 137,3 | 7,28 | 1647,6 |
60Б1 | 596 | 199 | 120,45 | 94,6 | 10,57 | 1135,2 |
60Б2 | 600 | 200 | 134,41 | 105,5 | 9,48 | 1266 |
60Б3 | 604 | 201 | 151,28 | 118,8 | 8,42 | 1425,6 |
60Б4 | 612 | 202 | 181,97 | 142,9 | 7,00 | 1714,8 |
70Б1 | 691 | 260 | 164,74 | 129,3 | 7,73 | 1551,6 |
70Б2 | 697 | 260 | 183,64 | 144,16 | 6,94 | 1729,92 |
70Б3 | 702 | 261 | 210,26 | 165,1 | 6,06 | 1981,2 |
70Б4 | 710 | 262 | 248,14 | 194,8 | 5,13 | 2337,6 |
Широкополочные
Номер двутавра | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра двутавра, кг | Метров в тонне | Масса балки длиной 12 м, кг |
20Ш0 | 190 | 149 | 31,11 | 24,40 | 40,98 | 292,8 |
20Ш1 | 194 | 150 | 39,01 | 30,60 | 32,68 | 367,2 |
20Ш2 | 199 | 151 | 49,38 | 38,80 | 25,77 | 465,6 |
20Ш3 | 204 | 152 | 59,85 | 47,00 | 21,28 | 564 |
20Ш4 | 211 | 155 | 75,06 | 58,90 | 16,98 | 706,8 |
20Ш5 | 218 | 157 | 90,27 | 70,90 | 14,10 | 850,8 |
20Ш6 | 228 | 159 | 112,29 | 88,20 | 11,34 | 1058,4 |
25Ш0 | 240 | 174 | 46,84 | 36,80 | 27,17 | 441,6 |
25Ш1 | 244 | 175 | 56,24 | 44,20 | 22,62 | 530,4 |
25Ш2 | 249 | 176 | 68,59 | 53,80 | 18,59 | 645,6 |
25Ш3 | 256 | 177 | 85,69 | 67,30 | 14,86 | 807,6 |
25Ш4 | 264 | 182 | 107,5 | 84,40 | 11,85 | 1012,8 |
25Ш5 | 274 | 184 | 133,4 | 104,70 | 9,55 | 1256,4 |
25Ш6 | 286 | 186 | 163,42 | 128,30 | 7,79 | 1539,6 |
30Ш0 | 290 | 199 | 61,48 | 48,30 | 20,70 | 579,6 |
30Ш1 | 294 | 200 | 72,38 | 56,80 | 17,61 | 681,6 |
30Ш2 | 300 | 201 | 87,38 | 68,60 | 14,58 | 823,2 |
30Ш3 | 306 | 203 | 105,56 | 82,90 | 12,06 | 994,8 |
30Ш4 | 314 | 206 | 128,52 | 100,90 | 9,91 | 1210,8 |
30Ш5 | 326 | 208 | 162,46 | 127,50 | 7,84 | 1530 |
30Ш6 | 342 | 210 | 207,98 | 163,30 | 6,12 | 1959,6 |
35Ш1 | 334 | 249 | 83,17 | 65,30 | 15,31 | 783,6 |
35Ш2 | 340 | 250 | 101,51 | 79,70 | 12,55 | 956,4 |
35Ш3 | 347 | 252 | 125,95 | 98,90 | 10,11 | 1186,8 |
35Ш4 | 354 | 254 | 150,67 | 118,30 | 8,45 | 1419,6 |
35Ш5 | 364 | 258 | 187,51 | 147,20 | 6,79 | 1766,4 |
35Ш6 | 376 | 260 | 229,11 | 179,90 | 5,56 | 2158,8 |
35Ш7 | 392 | 262 | 284,79 | 223,60 | 4,47 | 2683,2 |
40Ш1 | 383 | 299 | 112,91 | 88,60 | 11,29 | 1063,2 |
40Ш2 | 390 | 300 | 135,95 | 106,70 | 9,37 | 1280,4 |
40Ш3 | 397 | 302 | 164,89 | 129,40 | 7,73 | 1552,8 |
40Ш4 | 406 | 304 | 201,98 | 158,60 | 6,31 | 1903,2 |
40Ш5 | 418 | 309 | 252,2 | 198,00 | 5,05 | 2376 |
40Ш6 | 430 | 311 | 303,25 | 238,10 | 4,20 | 2857,2 |
40Ш7 | 446 | 313 | 369,09 | 289,70 | 3,45 | 3476,4 |
45Ш0 | 434 | 299 | 135,04 | 106,00 | 9,43 | 1272 |
45Ш1 | 440 | 300 | 157,38 | 123,60 | 8,09 | 1483,2 |
45Ш2 | 446 | 302 | 184,3 | 144,7 | 6,91 | 1736,4 |
45Ш3 | 452 | 304 | 211,46 | 166 | 6,02 | 1992 |
45Ш4 | 464 | 308 | 262,46 | 206 | 4,85 | 2472 |
45Ш5 | 476 | 310 | 312,98 | 245,7 | 4,07 | 2948,4 |
45Ш6 | 492 | 312 | 380,5 | 298,7 | 3,35 | 3584,4 |
50Ш1 | 482 | 300 | 145,52 | 114,2 | 8,76 | 1370,4 |
50Ш2 | 487 | 300 | 176,34 | 138,4 | 7,23 | 1660,8 |
50Ш3 | 493 | 300 | 198,86 | 156,1 | 6,41 | 1873,2 |
50Ш4 | 499 | 300 | 221,38 | 173,8 | 5,75 | 2085,6 |
50Ш5 | 508 | 302 | 260,8 | 204,7 | 4,89 | 2456,4 |
50Ш6 | 518 | 310 | 309,84 | 243,2 | 4,11 | 2918,4 |
50Ш7 | 532 | 312 | 372,92 | 292,7 | 3,42 | 3512,4 |
50Ш8 | 548 | 314 | 442,84 | 347,6 | 2,88 | 4171,2 |
60Ш1 | 582 | 300 | 174,49 | 137 | 7,30 | 1644 |
60Ш2 | 589 | 300 | 217,41 | 170,7 | 5,86 | 2048,4 |
60Ш3 | 597 | 300 | 252,37 | 198,1 | 5,05 | 2377,2 |
60Ш4 | 605 | 300 | 287,33 | 225,6 | 4,43 | 2707,2 |
60Ш5 | 616 | 302 | 338,13 | 265,4 | 3,77 | 3184,8 |
60Ш6 | 630 | 315 | 412,99 | 324,2 | 3,08 | 3890,4 |
60Ш7 | 644 | 317 | 480,93 | 377,5 | 2,65 | 4530 |
60Ш8 | 664 | 319 | 574,05 | 450,6 | 2,22 | 5407,2 |
70Ш1 | 692 | 300 | 211,49 | 166 | 6,02 | 1992 |
70Ш2 | 698 | 300 | 242,53 | 190,4 | 5,25 | 2284,8 |
70Ш3 | 707 | 300 | 289,09 | 226,9 | 4,41 | 2722,8 |
70Ш4 | 715 | 300 | 329,39 | 258,6 | 3,87 | 3103,2 |
70Ш5 | 725 | 300 | 375,69 | 294,9 | 3,39 | 3538,8 |
70Ш6 | 740 | 313 | 458,21 | 359,7 | 2,78 | 4316,4 |
70Ш7 | 758 | 315 | 549,27 | 431,2 | 2,32 | 5174,4 |
70Ш8 | 780 | 317 | 660,25 | 518,3 | 1,93 | 6219,6 |
80Ш1 | 782 | 300 | 209,71 | 164,6 | 6,08 | 1975,2 |
80Ш2 | 792 | 300 | 243,45 | 191,1 | 5,23 | 2293,2 |
90Ш1 | 881 | 299 | 243,96 | 191,5 | 5,22 | 2298 |
90Ш2 | 890 | 299 | 270,87 | 212,6 | 4,70 | 2551,2 |
100Ш1 | 990 | 320 | 293,82 | 230,6 | 4,34 | 2767,2 |
100Ш2 | 998 | 320 | 328,9 | 258,2 | 3,87 | 3098,4 |
100Ш3 | 1006 | 320 | 364 | 285,7 | 3,50 | 3428,4 |
100Ш4 | 1013 | 320 | 400,6 | 314,5 | 3,18 | 3774 |
Колонные
Номер двутавра | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 метра, кг | Метров в тонне | Вес двутавра длиной 12 м, кг |
15К1 | 147 | 149 | 34,17 | 26,80 | 37,31 | 321,6 |
15К2 | 150 | 150 | 40,14 | 31,50 | 31,75 | 378 |
15К3 | 155 | 151 | 49,84 | 39,10 | 25,58 | 469,2 |
15К4 | 160 | 152 | 59,64 | 46,80 | 21,37 | 561,6 |
15К5 | 166 | 153 | 71,72 | 56,30 | 17,76 | 675,6 |
20К1 | 196 | 199 | 52,69 | 41,40 | 24,15 | 496,8 |
20К2 | 200 | 200 | 63,53 | 49,90 | 20,04 | 598,8 |
20К3 | 204 | 201 | 73,57 | 57,80 | 17,30 | 693,6 |
20К4 | 210 | 201 | 88,27 | 69,30 | 14,43 | 831,6 |
20К5 | 214 | 202 | 99,33 | 78,00 | 12,82 | 936 |
20К6 | 220 | 202 | 114,97 | 90,30 | 11,07 | 1083,6 |
20К7 | 226 | 203 | 131,11 | 102,90 | 9,72 | 1234,8 |
20К8 | 234 | 203 | 150,87 | 118,40 | 8,45 | 1420,8 |
25К1 | 246 | 249 | 79,72 | 62,60 | 15,97 | 751,2 |
25К2 | 250 | 250 | 92,18 | 72,40 | 13,81 | 868,8 |
25К3 | 253 | 251 | 102,21 | 80,20 | 12,47 | 962,4 |
25К4 | 257 | 252 | 114,82 | 90,10 | 11,10 | 1081,2 |
25К5 | 262 | 253 | 131,15 | 103,00 | 9,71 | 1236 |
25К6 | 267 | 253 | 147,13 | 115,5 | 8,66 | 1386 |
25К7 | 274 | 258 | 171,88 | 134,9 | 7,41 | 1618,8 |
25К8 | 281 | 259 | 194,97 | 153,1 | 6,53 | 1837,2 |
25К9 | 288 | 260 | 218,2 | 171,3 | 5,84 | 2055,6 |
25К10 | 298 | 261 | 251,62 | 197,5 | 5,06 | 2370 |
30К1 | 298 | 299 | 110,8 | 87 | 11,49 | 1044 |
30К2 | 300 | 300 | 119,78 | 94 | 10,64 | 1128 |
30К3 | 300 | 305 | 134,78 | 105,8 | 9,45 | 1269,6 |
30К4 | 304 | 301 | 134,82 | 105,8 | 9,45 | 1269,6 |
30К5 | 308 | 301 | 149,56 | 117,4 | 8,52 | 1408,8 |
30К6 | 312 | 302 | 164,72 | 129,3 | 7,73 | 1551,6 |
30К7 | 316 | 302 | 180,85 | 142 | 7,04 | 1704 |
30К8 | 316 | 357 | 206,15 | 161,8 | 6,18 | 1941,6 |
30К9 | 322 | 358 | 232,14 | 182,2 | 5,49 | 2186,4 |
30К10 | 328 | 359 | 259,6 | 203,8 | 4,91 | 2445,6 |
30К11 | 334 | 360 | 287,18 | 225,4 | 4,44 | 2704,8 |
30К12 | 341 | 361 | 318,49 | 250 | 4,00 | 3000 |
30К13 | 350 | 362 | 357,18 | 280,4 | 3,57 | 3364,8 |
30К14 | 356 | 371 | 394,74 | 309,9 | 3,23 | 3718,8 |
30К15 | 364 | 372 | 433,46 | 340,3 | 2,94 | 4083,6 |
30К16 | 374 | 373 | 479,8 | 376,6 | 2,66 | 4519,2 |
30К17 | 384 | 374 | 526,34 | 413,2 | 2,42 | 4958,4 |
30К18 | 396 | 375 | 580,58 | 455,8 | 2,19 | 5469,6 |
30К19 | 408 | 385 | 650,18 | 510,4 | 1,96 | 6124,8 |
30К20 | 422 | 387 | 717,92 | 563,6 | 1,77 | 6763,2 |
30К21 | 440 | 389 | 804,48 | 631,5 | 1,58 | 7578 |
35К1 | 342 | 348 | 139,03 | 109,1 | 9,17 | 1309,2 |
35К1,5 | 346 | 349 | 156,41 | 122,8 | 8,14 | 1473,6 |
35К2 | 350 | 350 | 173,87 | 136,5 | 7,33 | 1638 |
35К3 | 355 | 351 | 196,48 | 154,2 | 6,49 | 1850,4 |
35К4 | 360 | 352 | 219,19 | 172,1 | 5,81 | 2065,2 |
35К5 | 365 | 353 | 242 | 190 | 5,26 | 2280 |
35К6 | 369 | 360 | 264,79 | 207,9 | 4,81 | 2494,8 |
35К7 | 376 | 361 | 296,87 | 233,1 | 4,29 | 2797,2 |
35К8 | 382 | 362 | 325,47 | 255,5 | 3,91 | 3066 |
35К9 | 389 | 363 | 357,82 | 280,9 | 3,56 | 3370,8 |
35К10 | 396 | 364 | 391,87 | 307,6 | 3,25 | 3691,2 |
35К11 | 404 | 374 | 437,99 | 343,8 | 2,91 | 4125,6 |
35К12 | 414 | 375 | 485,77 | 381,3 | 2,62 | 4575,6 |
35К13 | 424 | 376 | 533,75 | 419 | 2,39 | 5028 |
35К14 | 434 | 377 | 581,93 | 456,8 | 2,19 | 5481,6 |
35К15 | 446 | 378 | 640,99 | 503,2 | 1,99 | 6038,4 |
35К16 | 458 | 392 | 719,27 | 564,6 | 1,77 | 6775,2 |
35К17 | 472 | 393 | 788,23 | 618,8 | 1,62 | 7425,6 |
35К18 | 488 | 394 | 868,47 | 681,8 | 1,47 | 8181,6 |
35К19 | 506 | 395 | 956,93 | 751,2 | 1,33 | 9014,4 |
35К20 | 520 | 409 | 1056,95 | 829,7 | 1,21 | 9956,4 |
35К21 | 540 | 411 | 1162,03 | 912,2 | 1,10 | 10946,4 |
35К22 | 562 | 413 | 1276,17 | 1001,8 | 1,00 | 12021,6 |
35К23 | 580 | 426 | 1407,19 | 1104,7 | 0,91 | 13256,4 |
35К24 | 604 | 430 | 1546,07 | 1213,7 | 0,82 | 14564,4 |
40К1 | 394 | 398 | 186,81 | 146,7 | 6,82 | 1760,4 |
40К2 | 400 | 400 | 218,69 | 171,7 | 5,82 | 2060,4 |
40К3 | 406 | 403 | 254,87 | 200,1 | 5,00 | 2401,2 |
40К4 | 414 | 405 | 295,39 | 231,9 | 4,31 | 2782,8 |
40К4,5 | 420 | 403 | 325,61 | 255,6 | 3,91 | 3067,2 |
40К5 | 429 | 400 | 370,49 | 290,8 | 3,44 | 3489,6 |
40К6 | 438 | 370 | 389,65 | 305,9 | 3,27 | 3670,8 |
40К7 | 448 | 371 | 438,29 | 344,1 | 2,91 | 4129,2 |
40К8 | 458 | 372 | 487,13 | 382,4 | 2,62 | 4588,8 |
40К9 | 470 | 373 | 547,21 | 429,6 | 2,33 | 5155,2 |
40К10 | 484 | 374 | 615,01 | 482,8 | 2,07 | 5793,6 |
40К11 | 494 | 392 | 691,21 | 542,6 | 1,84 | 6511,2 |
40К12 | 510 | 393 | 773,35 | 607,1 | 1,65 | 7285,2 |
40К13 | 528 | 394 | 863,69 | 678 | 1,47 | 8136 |
40К14 | 548 | 395 | 965,87 | 758,2 | 1,32 | 9098,4 |
40К15 | 564 | 410 | 1081,45 | 848,9 | 1,18 | 10186,8 |
40К16 | 588 | 412 | 1209,51 | 949,5 | 1,05 | 11394 |
40К17 | 616 | 414 | 1358,67 | 1066,6 | 0,94 | 12799,2 |
40К18 | 638 | 430 | 1519,61 | 1192,9 | 0,84 | 14314,8 |
40К19 | 668 | 435 | 1696,33 | 1331,6 | 0,75 | 15979,2 |
Свайные
Номер двутавра | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 метра балки, кг | Метров в тонне | Масса двутавра длиной 12 м, кг |
13С1 | 126,5 | 114 | 31,52 | 24,74 | 40,42 | 296,88 |
20С1 | 200 | 204 | 71,53 | 56,20 | 17,79 | 674,4 |
25С1 | 244 | 252 | 82,06 | 64,40 | 15,53 | 772,8 |
25С2 | 250 | 255 | 104,68 | 82,20 | 12,17 | 986,4 |
30С1 | 294 | 302 | 107,66 | 84,50 | 11,83 | 1014 |
30С2 | 300 | 305 | 134,78 | 105,80 | 9,45 | 1269,6 |
32С1 | 326,7 | 319,7 | 229,28 | 180,00 | 5,56 | 2160 |
32С2 | 337,9 | 325,7 | 283,97 | 222,90 | 4,49 | 2674,8 |
35С1 | 338 | 351 | 135,25 | 106,20 | 9,42 | 1274,4 |
35С2 | 344 | 354 | 166,63 | 130,80 | 7,65 | 1569,6 |
35С3 | 350 | 357 | 198,37 | 155,7 | 6,42 | 1868,4 |
40С1 | 388 | 402 | 178,45 | 140,1 | 7,14 | 1681,2 |
40С2 | 394 | 405 | 214,39 | 168,3 | 5,94 | 2019,6 |
40С3 | 400 | 408 | 250,69 | 196,8 | 5,08 | 2361,6 |
Способность двутавра выдерживать нагрузки во всех направлениях, позволяет его использовать в качестве несущего элемента при строительстве: мостов, эстакад, тоннелей, шахт, цехов, железнодорожных вагонов и других конструкций. Но следует помнить, что сферу его применения определяет ее тип.